Содержание


Таблица № 3
Пол Мужские Женские
Признак п М S F п М S F
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Продольный диаметр 19 190,5 4,56 1,79 8 184,1 6,73 1,35
8 Поперечный диаметр 19 142,4 4,53 1,22 7 137,3 3,04 2,49
8:1 Черепной указатель 18, 74,5 2,63 1,48 7 75,0 3,24 1,03
17 Высотный диаметр от Ьа. 11 137,6 6,33 1,67 6 133,5 4,23 1,23
17:1 Высотно-продольный указатель от Ьа. 11 72,5 2,75 1,27 6 73,8 2,69 1,33
17:8 Высотно-поперечный указатель от Ьа. 11 97,4 3,94 1,25 6 97,2 2,33 3,57
20 Высотный диаметр от ро. 16 115,8 6,31 2,49** 6 111,7 4,37 1,32
20:1 Высотно-продольный указатель от ро. 16 60,7 2,80 1,25 6 60,9 1,72 2Л1
20:8 Высотно-поперечный указатель от ро. 16 81,3 3,24 1,04 6 81,8 3,24 1,04
5 Длина основания черепа 11 106,5 3,36 1,49 6 102,7 3,14 1,54
9 Наименьшая ширина лба 18 99,8 5,12 1,35 8 94,0 4,04 1,13
УПИЛ Угол поперечного изгиба лба 18 133,5 5,49 1,71 8 132,9 3,83 1,20
9:8 Лобно-поперечный указатель 17 70,5 3,34 1,02 7 68,7 3,99 1,46
10 Наибольшая ширина лба 17 119,6 5,80 1,46 8 116,3 5,28 1,32
9:10 Лобный указатель 17 83,6 3,97 1,22 8 80,9 3,23 1,24
11 Ширина основания черепа 16 127,8 3,62 1,76 6 120,8 2,64 3,04
12 Ширина затылка 18 113,8 5,32 1,40 6 107,3 2,07 4,32
29 Лобная хорда 19 113,8 5,82 1,60 8 108,9 3,04 2,09
SubNp Высота изгиба лба 19 25,0 3,04 2,10** 8 25,3 1,85 1,29
SubNp:29 Указатель выпуклости лба 19 21,9 2,32 1,86* 8 23,2 1,91 1,26
30 Теменная хорда 19 115,7 5,04 1,46 8 111,4 6,02 1,04
31 Затылочная хорда 9 99,7 5,57 1,19 8 96,8 7,83 2,55**
Sub 31 Высота изгиба затылка 9 29,6 3,67   8 29,4 4,85  
23а Горизонтальная окружность через oph. 16 526,8 12,53 1.30 7 511,0 13,77 1,03

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 Поперечная дуга 16 326,7 13,15 1,63 6 316,5 10,52 1,13
25 Сагиттальная дуга 9 380,9 15,83 1,48 8 367,6 14,55 1,35
26 Лобная дуга 19 129,6 7,62 1,56 8 124,5 4,17 2,00
27 Теменная дуга 19 129,3 6,31 1,57 8 124,0 7,39 1,06
28 Затылочная дуга 9 125,2 7,34 1,00 8 119,1 11,23 2,54*
26:25 Лобно-сагиттальный указатель 9 33,9 1,54   8 33,9 0,57  
27:25 Теменно-сагиттальный указатель 9 33,2 1,46   8 33,8 2,05  
28:25 Затылочно-сагиттальный указатель 9 32,9 1,57   8 32,4 2,06  
28:27 Затылочно-теменной указатель 9 99,3 8,23 1,82 8 96,5 12,37 1,24
7 Длина затылочного отверстия 7 35,6 3,24 1,68 6 36,6 1,42 2,86
16 Ширина затылочного отверстия 7 29,8 1,61 170 5 29,8 1,58 1,60
32 Угол профиля лба от п. 15 80,3 4,76 1,66 6 83,8 6,66 3,24**
GM/FH Угол профиля лба от gl. 15 72,4 5,84 2,13** 6 77,7 7,39 3,41**
33(1) Угол верхней части затылка 11 83,3 3,07 1,23 6 83,8 6,24 3,37**
33(2) Угол нижней части затылка 9 35,7 3,32   6 34,2 4,58  
33(4) Угол перегиба затылка 9 118,1 4,37 1,31 7 119,0 5,51 1,21
34 Угол затылочного отверстия 8 -4,1 3,14 2,29 5 -5,4 2,41 3,88
Надпереносье (1-6) 19 4,05     8 2,88    
Сосцевидный отросток (1-3) 18 2,78     7 1,43    
Наружный затылочный бугор (0-5) 18 2,28     8 1,38    
  Ovoides 9 47,4     4 50,0    
Форма Ellipsoides 8 42,1     1 12,5    
черепа, Sphenoides 2 10,5     - -    
% Pentagonoides -       2 25,0    
  Rhomboides - -     1 12,5    
40 Длина основания лица 10 102,9 4,86 1,02 5 96,8 3,35 1,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9
40:5 Указатель выступания лица 10 96,7 3,84 1,09 5 95,3 4,05 1,03
45 Скуловой диаметр 16 137,8 4,33 1,39 6 127,5 4,76 1,02
48 Верхняя высота лица 15 70,2 3,10 1,75 6 66,5 3,45 1,21
47 Полная высота лица 11 120,3 4,58 2,34 4 109,8 6,45 1,02
48:45 Верхний лицевой указатель 13 51,1 2,74 1,32 5 53,0 3,35 1,13
47:45 Полный лицевой указатель 10 87,1 4,09 1,68 4 87,8 5,21 1,03
45:8 Поперечный фациоцеребральный указатель 16 97,1 3,51 1,17 6 93,4 3,92 1,06
48:17 Вертикальный фациоцеребральный указатель 10 51,2 2,42 1,86 5 50,9 3,45 1,09
9:45 Лобно-скуловой указатель 15 72,5 3,88 1,23 6 74,1 1,80 3,78
43 Верхняя ширина лица 18 110,9 3,38 1,30 8 105,1 2,53 2,08
43(1) Биорбитальная ширина 18 104,1 3,04 1,56 8 97,0 2,02 3,18
46 Средняя ширина лица 16 98,8 5,23 1,24 7 92,0 5,13 1,33
60 Длина альвеолярной дуги 13 56,4 3,01 1,16 4 51,3 2,75 1,04
61 Ширина альвеолярной дуги 13 64,6 3,78 1,40 4 60,8 2,22 1,83
61:60 Альвеолярный указатель 12 114,7 4,61 237 4 118,6 2,08 11,65*
62 Длина нёба 13 48,2 3,32 1,41 3 43,7 1,53 3,00
63 Ширина нёба 12 41,6 2,71 1,05   37,0 0,00  
63:62 Нёбный указатель 11 86,6 7,09 1,03 3 84,8 3,01 5,41
51 Ширина орбиты от mf. 15 45,4 1,68 1,15 7 41,8 1,30 1,71
51а Ширина орбиты от d. 15 42,5 1,52 1,25 7 38,9 1,77 1,22
52 Высота орбиты 16 30,7 2,16 1,29 7 29,9 0,93 4,17*
52:51 Орбитный указатель от mf. 15 67,9 5,65 1,28 7 71,7 2,83 3.12
52:51а Орбитный указатель от d 15 73,1 5,40 1,06 7 77,2 4,70 1,25
55 Высота носа 15 51,2 2,50 1,35 7 48,0 2,08 1,69
54 Ширина носа 16 25,7 2,00 1,23 7 24,7 1,52 1,25
54:55 Носовой указатель 14 50,3 4,61 1,26 7 51,4 3,76 1,19

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нижний край груше- Anthropina 10 58,8     5 71,4    
видного отверстия, % Fossae praenasales 7 41,2     2 28,6    
Передненосовая ость (1-5) 17 3,71     5 3,40    
SC Симотическая ширина 16 9,11 1,87 1,08 6 8,28 1,49 1,46
SS Симотическая высота 16 5,29 0,97 1,16 5 4,96 1,29 3,40**
SS:SC Симотический указатель 16 59,7 14,15 1,46 5 62,2 21,36 3,33**
мс Максиллофронтальная ширина 14 19,94 1,94   5 18,88 1,60  
MS Максиллофронтальная высота 14 8,39 1,40   5 8,36 1,30  
MS:MC Максиллофронтальный указатель 14 42,5 7,96   5 44,6 8,76  
DC Дакриальная ширина 14 22,51 2,30 1,09 4 20,50 2,80 1,78
DS Дакриальная высота 14 14,11 1,20 1,56 4 14,08 1,05 1,53
DS:DC Дакриальный указатель 14 63,4 9,48 1,26 4 69,9 12,67 2,25
FC Глубина клыковой ямки 16 4,81 1,44 1,71* 7 4,86 2,13 4,54**
Hz Высота изгиба скуловой кости 16 11,6 1,58   6 10,7 1,16  
Bz Ширина скуловой кости 16 57,6 2,90   6 52,7 3,80  
Jhz Указатель изгиба скуловой кости 16 20,1 2,55   6 20,3 1,15  
77 Назомалярный угол 18 138,8 5,22 1,41 8 137,7 3,65 1,45
ZZm Зигомаксиллярный угол 15 127,3 4,35 1,54 7 122,1 4,61 1,37
72 Общий лицевой угол 12 85,8 3,77 1,69 5 85,4 5,81 1,14
73 Средний лицевой угол 12 86,9 5,12 2,91** 5 86,2 6,69 4,97**
74 Угол альвеолярной части лица 12 80,7 5,00 1,49 5 83,2 4,76 1,64
75 Угол наклона носовых костей 11 54,6 7,16   5 55,4 4,93  
75(1) Угол выступания носа 12 32,4 5,58 1,47 5 30,0 3,94 1,36
68(1) Длина нижней челюсти от мыщелков 13 108,2 3,96 1,72 5 102,6 1,67 8,96*
79 Угол ветви нижней челюсти 13 113,3 5,27 1,47 6 117,2 4,12 2.41
68 Длина нижней челюсти от углов 13 85,8 3,95 1,08 6 81,2 4,02 1,06
70 Высота ветви нижней челюсти 15 68,6 5,18 1,18 6 54,8 1,72 6,54*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
71а Наименьшая ширина ветви 17 37,2 3,10 1,32 7 33,4 1,97 1,61
65 Мыщелковая ширина 11 122,9 3,73 2,34 3 112,0 7,00 1,68
66 Угловая ширина 13 101,5 6,81 1,17 4 90,8 7,50 1,67
67 Передняя ширина 16 49,0 2,53 1,02 5 46,0 4,12 2,95*
69 Высота симфиза 12 37,4 3.09 1,18 5 31,8 2,24 1,30
69(1) Высота тела нижней челюсти 15 35,5 3,17 1,74* 6 30,8 3,03 1,90
69(3) Толщина тела нижней челюсти 17 13,2 1,80 1,54 6 11.6 0,78 3,00
ZC Угол выступания подбородка 13 70,6 6,93 1,14 4 63,3 11,24 2,99*
Ml Модуль массивности мозговой коробки 11 154,5 4,23   6 149,2 2,67  
M2 Модуль относительной высоты свода 11 84,0 2,78   6 84,7 2,26  
мз Модуль величины лицевого скелета 13 98,5 2,72   5 92,4 2,98