Таблица 45
Таксационная оценка посадок пихты сибирской в различных районах города
N ПП, район | П 1 парк "Голубой Алтай" | П2 Городской сквер | П 3 ост. Площадь | П 4 Дом Правитель-ства | П 5 ост. Ткацкая фабрика | П 6 р-н Кирзавода |
Степень загрязнения | слабая | слабая | средняя | средняя | средняя | сильная |
Тип посадки | групповая | групповая | рядовая | групповая | рядовая | рядовая |
Возраст, лет | 55 | 56 | 45 | 43 | 48 | 42 |
Высота, м | 17,5 ± 0,2 | 12,7 ± 0,14 | 12,8 ± 0,18 | 10,9 ± 0,19 | 17,3 ± 0,79 | 14,0 ± 0,32 |
Диаметр ствола, см | 29,5 ± 1,0 | 24,0 ± 1,31 | 28,8 ± 1,27 | 19,5 ± 1,13 | 27,6 ± 1,58 | 22,5 ± 0,72 |
Протяженность кроны, м | 13,2 ± 0,3 | 8,7 ± 0,14 | 10,5 ± 0,14 | 7,8 ± 0,35 | 12,9 ± 1,06 | 11,3 ± 0,37 |
Ширина кроны, м | 3,6 ± 0,24 | 4,5 ± 0,13 | 4,6 ± 0,24 | 2,9 ± 0,14 | 5,6 ± 0,15 | 5,1 ± 0,17 |
Густота охвоения, балл | 2,9 ± 0,12 | 2,3 ± 0,44 | 1,8 ± 0,13 | 1,8 ± 0,12 | 1,6 ± 0,14 | 1,5 ± 0,1 |
Бонитет | I | II | I | II | I | I |
Индекс состояния | 1,3 0,09 | 1,5 0,08 | 2,1 0,1 | 2,0 0,07 | 2,0 0,16 | 3,1 0,07 |
Категория состояния | здоровые | здоровые | ослабленные | ослабленные | ослабленные | сильно ослабленные |
Примечание: П1-П6 - пробные площади пихты сибирской