Содержание


Таблица № 5
  р. Урсул Сальдяр I Курота II Усть-Куюм Юго-Вост. Алтай р. Урсул Сальдяр 1 Курота II Усть-Куюм Юго-Вост.Алтай
Пол Мужчины Женщины
№ по Мартину Признак х(п) х(п) х(п) х(п) х(п) х(п) х(п) х(п) х(п) х(п)
1 Продольный диаметр 190,5(19) 190,3(4) 191,9(7) 185,6(5) 193,8(9) 184,1(8) 184,0(6) 185,0(2) 180,0(5) 184,0(2)
8 Поперечный диаметр 142,4(19) 141,8(4) 143,7(7) 140,6(5) 139,6(9) 137,3(7) 138,8(6) 138,5(2) 135,6(5) 139,5(2)
8:1 Черепной указатель 74,5(18) 74,6(4) 74,9(7) 75,8(5) 72,1(9) 75,0(7) 75,5(6) 74,8(2) 75,4(5) 75,8(2)
17 Высотный диаметр от bа. 137,6(11) 137,0(4) 140,5(4) 139,0(5) 142,6(8) 133,5(6) 133,4(5) 134,0(1) 135,0(5) 141,0(2)
17:1 Высотно-продольный указатель от bа. 72,5(11) 72,1(4) 73,3(4) 74,9(5) 73,6(8) 73,8(6) 72,6(5) 74,9(1) 75,1(5) 76,7(2)
17:8 Высотно-поперечный указатель от bа. 97,4(11) 96,7(4) 97,4(4) 98,9(5) 103,1(8) 97,2(6) 96,9(5) 101,5(1) 99,6(5) 101,2(2)
20 Высотный диаметр от ро. 115,8(16) 117,0(4) 117,0(6) 117,3(4) 119,4(5) 111,7(6) 112,7(6) 108,0(1) 112,0(3) 115,0(1)
5 Длина основания черепа 106,5(11) 104,0(4) 109,8(4) 103,0(5) 108,9(9) 102,7(6) 103,0(5) 102,0(1) 104,6(5) 107,5(2)
9 Наименьшая ширина лба 99,8(18) 98,2(4) 100,6(8) 100,8(6) 100,9(11) 94,0(8) 95,2(6) 95,7(3) 98,1(5) 98,6(3)
32 Угол профиля лба от п. 80,3(15) 83,5(4) 78,8(4) 85,0(5) 84,9(9) 83,8(6) 84,3(6) 91,0(1) 82,8(5) 88,0(2)
40 Длина основания лица 102,9(10) 102,8(4) 107,5(2) 94,6(5) 106,4(9) 96,8(5) 96,8(4) 97,0(1) 99,0(5) 104,0(2)
40:5 Указатель выступания лица 96,7(10) 98,8(4) 95,9(2) 91,8(5) 97,8(9) 95,3(5) 94,7(4) 95,1(1) 94,7(5) 97,1(2)
45 Скуловой диаметр 137,8(16) 137,3(4) 140,7(6) 137,0(5) 140,2(10) 127,5(6) 128,7(6) 127,0(2) 131,0(5) 130,0(2)
48 Верхняя высота лица 70,2(15) 69,8(4) 71,5(6) 67,0(6) 69,8(10) 66,5(6) 67,6(5) 61,0(2) 69,0(5) 65,0(2)
48:17 Вертикальный фацио-церебральный указатель 51,2(10) 51,0(4) 51,0(4) 48,8(5) 49,5(8) 50,9(5) 51,1(4) 47,8(1) 51,1(5) 46,1(2)
48:45 Верхний лицевой указатель 51,1(13) 50,9(4) 50,6(5) 49,3(5) 49,9(10) 53,0(5) 52,7(5) 48,1(2) 52,7(5) 49,9(2)
72 Общий лицевой угол 85,8(12) 84,5(4) 88,0(3) 88,0(5) 84,8(9) 85,4(5) 86,8(5) 83,0(1) 85,8(5) 85,5(2)
74 Угол альвеолярной части лица 80,7(12) 72,5(4) 87,0(2) 85,0(4) 83,7(3) 83,2(5) 79,4(5) 83,0(1) 80,7(3) 83,0(1)
77 Назомалярный угол 138,8(18) 136,8(4) 137,0(6) 134,5(5) 138,6(6) 137,7(8) 134,2(5) 137,8(2) 133,7(3) 138,5(1)
ZZrrr Зигомаксиллярный угол 127,3(15) 121,1(4) 125,4(3) 128,2(5) 125,9(5) 122,1(7) 124,0(5) 126,2(2) 132,8(3) 130,5(1)
51 Ширина орбиты от mf. 45,4(15) 43,6(4) 44,5(3) 42,4(5) 44,6(5) 41,8(7) 42,7(6) 42,0(1) 44,9(3) 40,9(1)
51а Ширина орбиты от d. 42,5(15) 41,2(4) 42,0(4) 40,4(6) 41,7(10) 38,9(7) 40,0(6) 40,0(3) 41,9(5) 39,7(2)
52 Высота орбиты 30,7(16) 31,0(4) 31,2(5) 30,1(6) 32,3(10) 29,9(7) 30,3(6) 30,3(3) 32,8(5) 29,7(2)
52:51 Орбитный указатель от mf. 67,9(15) 71,4(4) 72,3(3) 71,0(5) 71,1(5) 71,7(7) 71,1(6) 76,2(1) 75,7(3) 71,6(1)
52:51а Орбитный указатель от d. 73,1(15) 75,5(4) 74,5(4) 74,6(6) 77,5(10) 77,2(7) 75,9(6) 75,4(3) 78,7(5) 74,9(2)
55 Высота носа 51,2(15) 50,3(4) 54,5(4) 49,3(6) 51,3(10) 48,0(7) 49,4(5) 46,5(2) 49,4(5) 45,6(2)
54 Ширина носа 25,7(16) 24,7(4) 27,8(4) 25,9(6) 26,2(10) 24,7(7) 24,0(5) 24,5(2) 25,8(5) 23,0(1)
54:55 Носовой указатель 50,3(14) 49,2(4) 51,0(4) 52,7(6) 51,0(10) 51,4(7) 48,6(5) 52,9(2) 52,4(5) 48,8(1)
75(1) Угол выступания носа 32,4(12) 38,8(4) 37,7(3) 33,0(6) 34,1(8) 30,0(5) 30,8(5) - 30,6(5) 33,0(1)
SC Симотическая ширина 9,11(16) 8,60(4) 8,60(3) 10,08(5) 8,80(5) 8,28(6) 8,20(5) 8,50(1) 8,63(3) 8,40(1)
SS Симотическая высота 5,29(16) 5,53(4) 5,90(3) 5,90(5) 5,02(5) 4,96(5) 4,82(5) 3,20(1) 4,30(3) 5,00(1)
SS:SC Симотический указатель 59,7(16) 63,4(4) 69,7(3) 59,0(5) 58,8(5) 62,2(5) 59,4(5) 37,6(1) 51,4(3) 59,5(1)
DC Дакриальная ширина 22,51(14) 22,05(4) 21,83(3) 23,08(5) 24,06(5) 20,50(4) 21,74(5) 17,00(1) 23,20(3) 21,00(1)
DS Дакриальная высота 14,11(14) 14,08(4) 14,10(3) 14,28(5) 13,06(5) 14,08(4) 14,08(5) 10,50(1) 13,30(3) 13.60(1)
DS:DC Дакриальный указатель 63,4(14) 66,0(4) 64,4(3) 63,1(5) 55,0(5) 69,9(4) 65,0(5) 61,8(1) 58,2(3) 65,7(1)

Таблица № 6
Нижний Тюмечин 1 Кара-Коба I Сальдяр кластер I Сальдяр кластер II Горный Алтай (суммарно) Минусинская котловина (суммарно)
Пол ♂+♀♂ ♂+♀♂ ♂+♀♂ ♂+♀♂
№ по Мартину Признак х(n) x(n) х(n) x(n) х(n) х(n) х(n) х(n)
1 Продольный диаметр 194,6(8) 187,7(3) 194,1(5) 188,4(4) 190,5(48) 183,0(25) 192,3(30) 181,3(11)
8 Поперечный диаметр 142,7(7) 137,7(3) 145,5(5) 140,5(4) 141,7(47) 137,9(25) 140,1(27) 135,2(10)
8:1 Черепной указатель 73,7(7) 73,4(3) 75,0(5) 74,6(4) 74,2(46) 75,4(24) 73,5(15) 74,4(10)
17 Высотный диаметр от bа. 141,9(5) 129,3(3) 140,7(4) 134,5(4) 139,4(34) 134,5(21) 134,7(19) 132,2(6)
17:1 Высотно-продольный указатель от bа. 73,5(5) 68,9(3) 72,5(4) 71,6(4) 73,2(34) 74,2(21) 69,3(10) 72,5(6)
17:8 Высотно-поперечный указатель от bа. 100,4(5) 94,0(3) 97,5(4) 95,9(4) 98,9(34) 98,2(21) 93,2(10) 97,6(6)
20 Высотный диаметр от ро. 119,3(7) 108,6(3) 119,8(5) 114,0(4) 116,9(38) 111,8(20) 113,1(9) 111,7(6)
5 Длина основания черепа 107,1(5) 107,9(3) 108,6(4) 103,2(4) 107,0(35) 103,3(21) 105,5(18) 102,0(6)
9 Наименьшая ширина лба 101,4(7) 92,0(3) 100,1(5) 94,8(4) 100,2(50) 95,5(27) 98,4(34) 97,3(14)
32 Угол профиля лба от n. 81,9(7) 72,0(3) 82,4(5) 81,5(4) 82,2(40) 84,8(22) 78,3(8) 82,1(8)
40 Длина основания лица 102,3(5) 104,5(2) 102,6(4) 101,0(4) 103,0(32) 97,6(19) 101,1(16) 97,2(6)
40:5 Указатель выступания лица 95,6(5) 96,5(2) 94,5(4) 98,0(4) 96,3(32) 94,4(19) 94,9(7) 95,3(6)
45 Скуловой диаметр 138,9(7) 134,3(3) 141,3(5) 132,4(4) 138,9(43) 128,8(24) 136,1(19) 131,4(9)
48 Верхняя высота лица 72,7(6) 72,2(2) 72,6(5) 69,9(4) 70,1(44) 66,6(23) 69,9(24) 67,9(9)
48:17 Вертикальный фацио-церебральный указатель 51,9(5) 55,7(2) 51,5(4) 52,0(4) 50,6(33) 50,0(19) 54,1(8) 50,7(6)
48:45 Верхний лицевой указатель 53,3(5) 53,3(2) 51,3(5) 52,9(4) 50,5(39) 51,9(22) 52,3(9) 50,9(8)
72 Общий лицевой угол 84,4(5) 89,5(2) 87,2(5) 84,0(4) 85,7(36) 86,5(20) 86,7(16) 85,1(8)
74 Угол альвеолярной части лица 81,2(5) 89,0(2) 79,6(5) 73,5(4) 80,3(28) 82,7(17) 84,1(7) 89,7(3)
77 Назомалярный угол 137,9(7) 135,4(3) 135,4(5) 135,3(4) 138,0(41) 136,1(21) 138,9(27) 134,4(6)
ZZnr Зигомаксиллярный угол 126,0(7) 126,7(2) 125,4(5) 119,3(4) 126,3(33) 124,8(21) 125,0(20) 128,8(2)
51 Ширина орбиты от mf. 44,9(7) 45,6(3) 45.3(5) 42,7(4) 44,5(34) 42,5(20) 43,7(19) 44,0(4)
51а Ширина орбиты от d. 41,7(7) 42,5(3) 42,7(5) 39,7(4) 41,9(42) 40,0(25) 41,7(9) 41,0(6)
52 Высота орбиты 31,0(7) 30,7(3) 30,2(5) 30,8(4) 31,2(44) 30,7(25) 31,9(26) 33,2(9)
52:51 Орбитный указатель от mf. 69,2(7) 67,5(3) 66,8(5) 72,1(4) 69,9(34) 72,6(20) 73,1(9) 74,0(4)
52:51а Орбитный указатель от d. 74,4(7) 72,5(3) 70,8(5) 77,8(4) 74,8(42) 77,0(25) 78,2(9) 81,5(6)
55 Высота носа 51,8(7) 50,0(2) 52,0(5) 50,9(4) 51,6(42) 48,6(23) 51,0(24) 49,8(8)
54 Ширина носа 26,0(7) 23,1(3) 25,0(5) 24,5(4) 26,1(43) 24,8(23) 25,1(21) 25,4(8)
54:55 Носовой указатель 50,3(7) 46,0(2) 48,2(5) 48,2(4) 50,7(41) 51,0(22) 50,6(11) 51,1(8)
75(1) Угол выступания носа 30,8(5) 37,5(2) 38,4(5) 34,5(4) 34,1(36) 30,3(18) 35,9(14) 28,4(7)
SC Симотическая ширина 9,40(7) 8,03(3) 9,16(5) 7,40(4) 9,09(35) 8,50(18) 8,44(9) 8,74(5)
SS Симотическая высота 5,72(6) 4,87(3) 6,56(5) 4,58(4) 5,51(35) 4,75(17) 5,41(8) 4,64(5)
SS:SC Симотический указатель 59,9(6) 61,6(3) 71,4(5) 63.5(4) 61,7(35) 57,0(17) 61,7(8) 55,6(6)
DC Дакриальная ширина 23,08(6) 19,87(3) 22,04(5) 23,20(4) 22,68(33) 21,21(16) 21,71(7) 21,15(2)
DS Дакриальная высота 14,13(6) 15.50(3) 15.30(5) 14,53(4) 13,90(33) 13,51(16) 13,45(6) 12,30(2)
DS:DC Дакриальный указатель 62,1(6) 78,1(3) 70,8(5) 63,0(4) 62,3(33) 64,5(16) 62,6(6) 58,1(2)
Ml Модуль массивности мозговой коробки 157,0(5) 149,5(3) 157,7(4) 152,7(4) 155,3(34) 149,5(21) 153,9(10) 148,3(6)
M2 Модуль относительной высоты свода 85,8(5) 80,4(3) 84,1(4) 82,7(4) 85,0(34) 85,4(21) 80,4(10) 84,1(6)
M3 Модуль величины лицевого скелета 100,8(5) 99,0(2) 101,2(5) 96,2(4) 98,9(39) 92,7(22) 97,1(9) 95,0(8)

Таблица № 7
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Признак x(n) x(n) x(n) x(n) x(n) x(n) x(n) x x x x(n)
1 Продольный диаметр 194,4(13) 195,0(15) 190,0(3) 188,1(7) 189,2(8) 186,3(3) 186,3(15) 185,0 186,0 189,9 184,1(26)
8 Поперечный диаметр 143,9(12) 142,1(15) 148,3(3) 139,3(7) 141,3(6) 141,3(3) 138,1(15) 149,0 150,0 150,4 148,4(29)
8:1 Черепной указатель 74,2(12) 72,8(15) 78,1(3) 74,1(7) 75,3(6) 75,9(3) 74,2(15) 80,5 80,7 79,2 80,4(26)
17 Высотный диаметр от bа. 141,4(9) 142,9(9) - 132,3(7) 132,7(3) 129,0(1) 130,5(15) 133,0 131,0 137,2 137,5(18)
17:1 Высотно-продольный указатель от bа. 73,1(9) 72,4(9) - 70,4(7) 70,1* 69,2* 70,0* 71,9 70,4 72,2 74,7(17)
17:8 Высотно-поперечный указатель от bа. 99,1(9) 100,7(9) - 95,1(7) 93,9* 91,3* 94,5* 89,3 87,3 91,2 93,1(18)
20 Высотный диаметр от ро. 119,5(12) 118,5(11) 119,7(3) 111,7(7) 115,4(5) 115,0(3) 113,1(14) 113,0 112,0 114,0 117,5(27)
9 Наименьшая ширина лба 100,9(12) 101,1(15) 98,3(3) 93,6(7) 97,1(8) 99,7(3) 96,9(14) 99,2 100,0 96.1 99,8(30)
32 Угол профиля лба от п. 82,1(12) 82,2(9) 80,0(3) 77,4(7) 79,7(7) 79,7(3) 81,5(13) 79,0 79.0 85,0 82,7(27)
45 Скуловой диаметр 139,9(12) 139,5(10) 140,0(3) 133,2(7) 133,7(6) 134,3(3) 133,1(14) 139,0 144,0 138,3 139,4(28)
48 Верхняя высота лица 72,7(11) 70,3(12) 72,7(3) 70,7(6) 68,4(7) 68,7(3) 70,9(14) 66,0 68,0 69,9 69,5(29)
48:17 Вертикальный фацио-церебральный ук-ль 51,7(10) 48,9(9) - 53,2(6) 51,5* 53,3* 54,3* 49,6 51,9 50,9 49,9(28)
48:45 Верхний лицевой указатель 52,3(9) 50,2(10) 52,0(3) 53,0(6) 51,2* 51,2* 53,3* 47,5 47,2 50,5 51,3(18)
72 Общий лицевой угол 85,8(10) 83,7(9) 87,0(3) 85,8(6) 85,0(7) 88,0(3) 85,7(13) 86,0 - 92,0 85,9(26)
77 Назомалярный угол 136,9(12) 140,3(10) 140,4(3) 135,3(7) 136,0(7) 136,4(3) 139,2(14) 142.9 139,0 137,4 138,6(30)
ZZnv Зигомаксиллярный угол 125,8(12) 127,2(10) 126,3(3) 121,8(6) 123,8(5) 126,0(3) 126,8(12) 122,6 120,5 125,3 125,6(27)
51 Ширина орбиты от mf. 45,1(12) 43,6(13) 44,2(3) 43,9(7) 42,6(7) 43,0(3) 43,3(12) - 44,5 44,8 43,8(29)
52 Высота орбиты 30,7(12) 31,9(12) 31,7(3) 30,8(7) 30,7(7) 31,2(3) 32,5(13) 29,8 29,0 31,9 31,6(29)
52:51 Орбитный указатель от mf. 68,2(12) 73,2(12) 71,4(3) 70,1(7) 72,3(7) 70,9(3) 75,2(12) - 65,2 71,2 72,3(29)
55 Высота носа 51,9(12) 52,0(12) 51,0(3) 50,6(6) 50,5(7) 50,3(3) 52,9(14) 47,5 50,5 53,1 50,3(29)
54 Ширина носа 25,6(12) 24,9(12) 25,3(3) 23,9(7) 25,1(7) 23,1(3) 25,2(13) - 26,5 24,5 25,2(29)
54:55 Носовой указатель 49,4(12) 49,3(11) 49,7(3) 47,5(6) 49,8(7) 45,9(3) 48,1(13) - 52,5 46,1 49,6(29)
75(1) Угол выступания носа 34,6(10) 37,8(5) 42,0(3) 35,5(6) 37,6(5) 33,0(3) 32,5(10)   - 30,0 35,0(28)
SC Симотическая ширина 9,30(12) 9,35(8) 7,90(3) 7,67(7) 8,20(5) 8,00(3) 9,10(10) - 7.4 8,5 8,34(29)
ss Симотическая высота 6,10(11) 5,71(8) 5,Ю(3) 4,70(7) 4,80(5) 4,60(3) 5,20(10) - 3,9 5,1 4,96(29)
SS:SC Симотический указатель 65,1(11) 63,3(8) 63,8(3) 62,7(7) 59,0(5) 57,5(3) 58,9(10) - 52,7 60,0 59,8(29)
DC Дакриальная ширина 22,61(11) 18,0(1) 20,80(3) 21,77(7) - - 22,40(9) - 24,0 23,8 22,1(29)
DS Дакриальная высота 14,66(11) 14,5(1) 14,20(3) 14,95(7) - - 13,90(8) - 14,0 13,1 13,7(29)
DS:DC Дакриальный указатель 66,1(11) 80,6(1) 68,8(3) 69,5(7) - - 61,9(8) - 58,3 55,0 63,5(29)
Ml Модуль массивности мозговой коробки 157,3(9) 158,2* - 151,3(7) 152,5* 150,3* 149,7* 154,2 154,0 157,5 155,5*
M2 Модуль относительной высоты свода 85,0(9) 85,8* - 81,7(7) 81,2* 79,5* 81,4* 80,1 78.4 81,2 83,2*
M3 Модуль величины лицевого скелета 101,0(10) 99.0* 100,9* 97,1(6) 95,6* 96,1 97,1* 95,8 99,0 98,3 98,4*
  Модуль горизонтального сечения 167,0(12) 166,5* 167,9(3) 161,8(7) 163,1(6) 162,3(3) 160,4* 166,0 167,0 169,0 165,3*